TABELLA ALLOGGI DISPONIBILI

TABELLA N. 3/2026

ESPOSTA IN DATA: 04/06/2026

RITIRATA IN DATA: 12/06/2026

B) BILOCALI

TIPOLOGIA ALLOGGI:B) BILOCALIDEPOSITO CAUZIONALE:€ 3.000,00
ALLOGGIONUMEROINDIRIZZOMQ. UTILICANONE ANNUOTOTALE SPESE ANNUETOTALE ANNUO
(Compresa IVA 4%)
TOTALE MENSILE
(Compresa IVA 4%)
ALLOGGIO A025VIA MAZZINI 2 SC. A42,863.548,81 €1.894,86 €5.685,72 €473,81 €
ALLOGGIO B010VIA MAZZINI 9 SC. A56,724.943,72 €2.196,36 €7.424,88 €618,74 €
ALLOGGIO C023VIA MAZZINI 9 SC. A56,724.943,72 €2.196,36 €7.424,88 €618,74 €
ALLOGGIO D024VIA FERMI 1 SC. A57,004.968,12 €2.171,76 €7.425,01 €618,75 €
ALLOGGIO E027VIA FERMI 1 SC. A57,004.968,12 €2.171,76 €7.425,01 €618,75 €
ALLOGGIO F024VIA VERDI 58 SC. A54,484.748,48 €2.226,78 €7.252,50 €604,38 €
ALLOGGIO G002VIA M. NEVOSO 4 SC. A49,504.314,42 €1.889,30 €6.451,87 €537,66 €

C) TRILOCALI

TIPOLOGIA ALLOGGI:C) TRILOCALIDEPOSITO CAUZIONALE:€ 4.000,00
ALLOGGIONUMEROINDIRIZZOMQ. UTILICANONE ANNUOTOTALE SPESE ANNUETOTALE ANNUO
(Compresa IVA 4%)
TOTALE MENSILE
(Compresa IVA 4%)
ALLOGGIO H005VIA MAZZINI 2 SC. B 62,115.142,71 €2.514,95 €7.993,65 €666,14 €
ALLOGGIO I028VIA MAZZINI 9 SC. A71,156.201,43 €2.638,35 €9.192,38 €766,03 €
ALLOGGIO L008VIA VESPUCCI 4 SC. A67,285.570,78 €2.565,52 €8.461,08 €705,09 €
ALLOGGIO M026VIA S. BERNARDO 35 SC. B110,448.408,90 €4.130,53 €13.037,46 €1.086,46 €

NOTE: Nella voce “totale spese annue” sono compresi gli acconti di: Spese di gestione (€16,00 x mq. utili alloggio), Spese di riscaldamento centralizzato (€13,00 x mq. utili alloggio) e Spese acqua calda centralizzata (€241,28) ad esclusione degli alloggi presenti in via Vespucci n. 8, via Mozart n. 5 e in via San Bernardo n. 14, poiché dotati di caldaia autonoma.