TABELLA ALLOGGI DISPONIBILI
TABELLA N. 1/2026
ESPOSTA IN DATA: 18/12/2025
RITIRATA IN DATA: 12/01/2026
B) BILOCALI
| TIPOLOGIA ALLOGGI: | B) BILOCALI | DEPOSITO CAUZIONALE: | € 3.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOGGIO | NUMERO | INDIRIZZO | MQ. UTILI | CANONE ANNUO | TOTALE SPESE ANNUE | TOTALE ANNUO (Compresa IVA 4%) | TOTALE MENSILE (Compresa IVA 4%) |
| ALLOGGIO A | 036 | VIA MAZZINI N. 2 SC. A | 41,95 | 3.461,29 € | 1.867,03 € | 5.565,76 € | 463,81 € |
| ALLOGGIO B | 010 | VIA FERMI N. 11 SC. A | 55,70 | 4.595,81 € | 2.246,66 € | 7.115,40 € | 592,95 € |
| ALLOGGIO C | 012 | VIA VERDI N. 58 SC. A | 54,48 | 4.732,13 € | 2.226,78 € | 7.235,50 € | 602,96 € |
| ALLOGGIO D | 059 | VIA VERDI N. 60/A SC. E | 60,65 | 5.268,06 € | 2.716,43 € | 8.302,91 € | 691,91 € |
| ALLOGGIO E | 040 | VIA MOZART N. 5 SC. B | 52,00 | 4.516,72 € | 1.160,10 € | 5.903,89 € | 491,99 € |
| ALLOGGIO F | 047 | VIA L. DA VINCI 1 SC. D | 50,71 | 4.404,67 € | 2.062,27 € | 6.725,13 € | 560,43 € |
| ALLOGGIO G | 050 | VIA L. DA VINCI 1 SC. D | 50,71 | 4.404,67 € | 2.062,27 € | 6.725,13 € | 560,43 € |
| ALLOGGIO H | 008 | VIA MONTE NEVOSO 4 SC. A | 49,50 | 4.299,57 € | 1.889,30 € | 6.436,42 € | 536,37 € |
| ALLOGGIO I | 021 | VIA S. BERNARDO 35 SC. B | 51,31 | 4.869,32 € | 1.918,95 € | 7.059,79 € | 588,32 € |
D) QUADRILOCALI
| TIPOLOGIA ALLOGGI: | D) QUADRILOCALE | DEPOSITO CAUZIONALE: | € 4.500,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOGGIO | NUMERO | INDIRIZZO | MQ. UTILI | CANONE ANNUO | TOTALE SPESE ANNUE | TOTALE ANNUO (Compresa IVA 4%) | TOTALE MENSILE (Compresa IVA 4%) |
| ALLOGGIO L | 022 | VIA VERDI 60/A SC. B | 91,63 | 7.958,98 € | 3.704,29 € | 12.128,35 € | 1.010,70 € |
NOTE: Nella voce “totale spese annue” sono compresi gli acconti di: Spese di gestione (€16,00 x mq. utili alloggio), Spese di riscaldamento centralizzato (€13,00 x mq. utili alloggio) e Spese acqua calda centralizzata (€241,28) ad esclusione degli alloggi presenti in via Vespucci n. 8, via Mozart n. 5 e in via San Bernardo n. 14, poiché dotati di caldaia autonoma.




