TABELLA ALLOGGI DISPONIBILI
TABELLA N. 3/2026
ESPOSTA IN DATA: 04/06/2026
RITIRATA IN DATA: 12/06/2026
B) BILOCALI
| TIPOLOGIA ALLOGGI: | B) BILOCALI | DEPOSITO CAUZIONALE: | € 3.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOGGIO | NUMERO | INDIRIZZO | MQ. UTILI | CANONE ANNUO | TOTALE SPESE ANNUE | TOTALE ANNUO (Compresa IVA 4%) | TOTALE MENSILE (Compresa IVA 4%) |
| ALLOGGIO A | 025 | VIA MAZZINI 2 SC. A | 42,86 | 3.548,81 € | 1.894,86 € | 5.685,72 € | 473,81 € |
| ALLOGGIO B | 010 | VIA MAZZINI 9 SC. A | 56,72 | 4.943,72 € | 2.196,36 € | 7.424,88 € | 618,74 € |
| ALLOGGIO C | 023 | VIA MAZZINI 9 SC. A | 56,72 | 4.943,72 € | 2.196,36 € | 7.424,88 € | 618,74 € |
| ALLOGGIO D | 024 | VIA FERMI 1 SC. A | 57,00 | 4.968,12 € | 2.171,76 € | 7.425,01 € | 618,75 € |
| ALLOGGIO E | 027 | VIA FERMI 1 SC. A | 57,00 | 4.968,12 € | 2.171,76 € | 7.425,01 € | 618,75 € |
| ALLOGGIO F | 024 | VIA VERDI 58 SC. A | 54,48 | 4.748,48 € | 2.226,78 € | 7.252,50 € | 604,38 € |
| ALLOGGIO G | 002 | VIA M. NEVOSO 4 SC. A | 49,50 | 4.314,42 € | 1.889,30 € | 6.451,87 € | 537,66 € |
C) TRILOCALI
| TIPOLOGIA ALLOGGI: | C) TRILOCALI | DEPOSITO CAUZIONALE: | € 4.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOGGIO | NUMERO | INDIRIZZO | MQ. UTILI | CANONE ANNUO | TOTALE SPESE ANNUE | TOTALE ANNUO (Compresa IVA 4%) | TOTALE MENSILE (Compresa IVA 4%) |
| ALLOGGIO H | 005 | VIA MAZZINI 2 SC. B | 62,11 | 5.142,71 € | 2.514,95 € | 7.993,65 € | 666,14 € |
| ALLOGGIO I | 028 | VIA MAZZINI 9 SC. A | 71,15 | 6.201,43 € | 2.638,35 € | 9.192,38 € | 766,03 € |
| ALLOGGIO L | 008 | VIA VESPUCCI 4 SC. A | 67,28 | 5.570,78 € | 2.565,52 € | 8.461,08 € | 705,09 € |
| ALLOGGIO M | 026 | VIA S. BERNARDO 35 SC. B | 110,44 | 8.408,90 € | 4.130,53 € | 13.037,46 € | 1.086,46 € |
NOTE: Nella voce “totale spese annue” sono compresi gli acconti di: Spese di gestione (€16,00 x mq. utili alloggio), Spese di riscaldamento centralizzato (€13,00 x mq. utili alloggio) e Spese acqua calda centralizzata (€241,28) ad esclusione degli alloggi presenti in via Vespucci n. 8, via Mozart n. 5 e in via San Bernardo n. 14, poiché dotati di caldaia autonoma.




