POS. | VIA | ALLOGGIO | COSTO AL MQ | MQ UTILI | GRANDEZZA | Deposito Cauzionale | TOTALE ANNUO IVA COMPRESA | ALLEGATI SPECIFICA SPESE + PIANTINA ALLOGGIO | |
A | Mazzini n. 2 sc. B | 020 | € 82,35 | 43,61 | Bilocale | € 3.000,00 | € 5.384,21 | ALLOGGIO A | |
B | Mazzini n. 9 | 025 | € 86,68 | 56,72 | Bilocale | € 3.000,00 | € 7.154,86 | ALLOGGIO B | |
C | Mazzini n. 11 | 004 | € 86,68 | 57,50 | Bilocale | € 3.000,00 | € 7.250,05 | ALLOGGIO C | |
D | Monte Nevoso n. 4 | 005 | € 86,68 | 49,50 | Bilocale | € 3.000,00 | € 6.272,72 | ALLOGGIO D | |
E | Mazzini n. 14 | 003 | € 86,68 | 78,80 | Trilocali | € 4.000,00 | € 9.766,01 | ALLOGGIO E | |
F | Mazzini n. 14 | 013 | € 86,68 | 60,50 | Trilocali | € 4.000,00 | € 7.591,32 | ALLOGGIO F | |
G | Vespucci n. 1 | 007 | € 86,68 | 73,00 | Trilocali | € 4.000,00 | € 9.098,82 | ALLOGGIO G | |
H | Verdi n. 58/B sc. A | 006 | € 54,29 | 120,41 | Trilocali | € 4.000,00 | € 9.604,25 | ALLOGGIO H | |
I | Mozart n. 1 | 002 | € 86,68 | 76,40 | Trilocali | € 4.000,00 | € 9.659,31 | ALLOGGIO I | |
L | L. Da Vinci n. 1 sc. A | 019 | € 86,68 | 60,59 | Trilocali | € 4.000,00 | € 7.811,54 | ALLOGGIO L |
Il conteggio dell’acconto per le spese di gestione è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a fine anno.
Il conteggio dell’acconto per le spese di riscaldamento centralizzato è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a consumo a fine anno.
N.B.: I Canoni di godimento alloggio subiranno delle piccole variazioni in base all’aggiornamento ISTAT annuale.
N.B.: Il Canone degli alloggi di Via Verdi n. 58/B per convenzione regionali è calcolato sul totale dei mq. di alloggio + i mq. delle pertinenze (cantina e box).