TOTALE ANNUO IVA COMPRESA | ALLEGATI SPECIFICA SPESE + PIANTINA ALLOGGIO | ||||||||
POS. | VIA | ALLOGGIO | COSTO AL MQ | MQ UTILI | GRANDEZZA | Deposito Cauzionale | |||
A | Mazzini 6 | 1 | 81,09 | 26,60 | Monolocale | € 645,00 | € 3.413,46 | ALLOGGIO A | |
B | Mazzini 7 | 15 | 85,36 | 56,30 | Bilocale | € 905,00 | € 6.731,21 | ALLOGGIO B | |
C | Leonardo Da Vinci 1 | 39 | 85,36 | 53,52 | Bilocale | € 775,00 | € 6.645,09 | ALLOGGIO C | |
D | E. Fermi 11 | 9 | 81,09 | 55,70 | Bilocale | € 905,00 | € 6.579,76 | ALLOGGIO D | |
E | Vespucci 1 | 27 | 85,36 | 57,35 | Bilocale | € 905,00 | € 6.898,17 | ALLOGGIO E | |
F | G. Verdi 60/A | 9 | 85,36 | 60,65 | Bilocale | € 905,00 | € 7.623,40 | ALLOGGIO F | |
G | Mazzini 6 | 11 | 81,09 | 56,74 | Bilocale | € 905,00 | € 6.812,89 | ALLOGGIO G | |
H | Mazzini 2 | 35 | 81,09 | 45,02 | Bilocale | € 775,00 | € 5.579,98 | ALLOGGIO H | |
I | Mazzini 5 | 15 | 81,09 | 50,00 | Bilocale | € 775,00 | € 5.871,76 | ALLOGGIO I | |
L | G. Verdi 58/B | 4 | 53,46 | 76,60 | Bilocale | € 775,00 | €5.925,01 | ALLOGGIO L | |
M | Mazzini 4 | 20 | 81,09 | 70,07 | Trilocale | € 1.035,00 | € 8.005,37 | ALLOGGIO M | |
N | Mazzini 14 | 23 | 85,36 | 72,30 | Trilocale | € 1.035,00 | € 8.638,96 | ALLOGGIO N | |
O | Vespucci 2 | 1 | 81,09 | 66,29 | Trilocale | € 905,00 | € 7.890,03 | ALLOGGIO O | |
P | Mazzini 8 | 9 | 81.09 | 66,13 | Trilocale | € 905,00 | € 7.878,93 | ALLOGGIO P | |
Q | Mazzini 8 | 6 | 81,09 | 66,13 | Trilocale | € 905,00 | € 7.878,93 | ALLOGGIO Q | |
R | Mazzini 3 | 4 | 89,63 | 77,01 | Trilocale | € 1.035,00 | € 9.433,25 | ALLOGGIO R | |
S | S. Bernardo 35 | 17 | 74,57 | 115,38 | Trilocale | € 1.035,00 | € 12.182,73 | ALLOGGIO S |
N.B. IL CANONE POTREBBE SUBIRE UN LEGGERO AUMENTO DOVUTO AL FORTE AUMENTO ISTAT , INTERVENUTO NELL’ANNO 2022 .
POS.L IL CANONE DEGLI ALLOGGI DI VIA VERDI 58/B PER CONVENZIONE REGIONALE E’ CALCOLATO SUL TOTALE DEI MQ. DI ALLOGGIO + I MQ. DELLE PERTINENZE ( BOX E CANTINA)