POS. | VIA | ALLOGGIO | COSTO AL MQ | MQ UTILI | GRANDEZZA | Deposito Cauzionale | TOTALE ANNUO IVA COMPRESA | ALLEGATI SPECIFICA SPESE + PIANTINA ALLOGGIO | |
A | Mazzini n.1 sc.B | 039 | € 82,51 | 35,33 | Monolocale | € 2.000,00 | € 4.809,24 | ALLOGGIO A | |
B | Mazzini n.2 sc.A | 047 | € 82,51 | 51,22 | Bilocale | € 3.000,00 | € 6.576,89 | ALLOGGIO B | |
C | Mazzini n.4 | 014 | € 82,51 | 49,12 | Bilocale | € 3.000,00 | € 6.178,82 | ALLOGGIO C | |
D | Mazzini n.4 | 015 | € 82,51 | 70,61 | Bilocale | € 3.000,00 | € 8.663,41 | ALLOGGIO D | |
E | Verdi n.60 sc.B | 028 | € 86,86 | 58,94 | Bilocale | € 3.000,00 | € 8.381,64 | ALLOGGIO E | |
F | L. da Vinci n.1 sc.D | 040 | € 86,86 | 50,82 | Bilocale | € 3.000,00 | € 6.659,25 | ALLOGGIO F | |
G | Mazzini n.1 sc.B | 045 | € 82,51 | 60,57 | Trilocale | € 4.000,00 | € 7.782,73 | ALLOGGIO G | |
H | Mazzini n.3 | 007 | € 91,20 | 72,26 | Trilocale | € 4.000,00 | € 9.508,18 | ALLOGGIO H | |
I | Verdi n.58/B sc.A | 038 | € 54,39 | 86,42 | Trilocale | € 4.000,00 | € 9.849,89 | ALLOGGIO I | |
L | Verdi n.60/A sc.B | 014 | € 86,86 | 73,91 | Trilocale | € 4.000,00 | € 9.634,56 | ALLOGGIO L | |
M | San Bernardo n.35 sc.B | 024 | € 94,90 | 76,34 | Trilocale | € 4.000,00 | € 10.165,98 | ALLOGGIO M |
Il conteggio dell’acconto per le spese di gestione è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (a partire dal 01/07/2025 €16,00), salvo conguaglio a fine anno.
Il conteggio dell’acconto per le spese di riscaldamento centralizzato è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a consumo a fine anno.