POS. | VIA | ALLOGGIO | COSTO AL MQ | MQ UTILI | GRANDEZZA | Deposito Cauzionale | TOTALE ANNUO IVA COMPRESA | ALLEGATI SPECIFICA SPESE + PIANTINA ALLOGGIO | |
A | Mazzini n. 6 | 004 | € 82,35 | 26,60 | Monolocale | € 645,00 | € 3.521,82 | ALLOGGIO A | |
B | San Bernardo n. 35 sc. B | 027 | € 75,73 | 41,68 | Monolocale | € 775,00 | € 4.857,90 | ALLOGGIO B | |
C | Mazzini n. 2 sc. B | 013 | € 82,35 | 45,49 | Bilocale | € 775,00 | € 5.900,04 | ALLOGGIO C | |
D | Mazzini n. 13 | 002 | € 86,68 | 47,90 | Bilocale | € 775,00 | € 6.128,40 | ALLOGGIO D | |
E | Fermi n. 2 | 003 | € 86,68 | 57,56 | Bilocale | € 905,00 | € 7.264,94 | ALLOGGIO E | |
F | L. da Vinci n. 1 sc. E | 058 | € 86,68 | 53,19 | Bilocale | € 775,00 | € 6.973,76 | ALLOGGIO F | |
G | Mozart n. 5 sc. B | 052 | € 86,68 | 53,40 | Bilocale | € 775,00 | € 5.687,83 | ALLOGGIO G | |
H | Vespucci n. 1 | 017 | € 86,68 | 73,00 | Trilocale | € 1.035,00 | € 9.098,82 | ALLOGGIO H | |
I | San Bernardo n. 35 sc. A | 017 | € 75,73 | 115,38 | Trilocale | € 1.035,00 | € 12.655,31 | ALLOGGIO I | |
Il conteggio dell’acconto per le spese di gestione è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a fine anno.
Il conteggio dell’acconto per le spese di riscaldamento centralizzato è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a consumo a fine anno.