POS. | VIA | ALLOGGIO | COSTO AL MQ | MQ UTILI | GRANDEZZA | Deposito Cauzionale | TOTALE ANNUO IVA COMPRESA | ALLEGATI SPECIFICA SPESE + PIANTINA ALLOGGIO | |
A | Mazzini n. 6 | 012 | € 82,35 | 39,42 | Monolocale | € 645,00 | € 4.981,91 | ALLOGGIO A | |
B | Mazzini n. 1 sc. A | 015 | € 82,35 | 49,75 | Bilocale | € 775,00 | € 6.415,95 | ALLOGGIO B | |
C | Mazzini n. 2 sc. B | 019 | € 82,35 | 45,49 | Bilocale | € 775,00 | € 5.900,04 | ALLOGGIO C | |
D | Mazzini n. 3 | 015 | € 91,02 | 38,19 | Bilocale | € 645,00 | € 5.122,82 | ALLOGGIO D | |
E | Mazzini n. 14 | 001 | € 86,68 | 50,10 | Bilocale | € 775,00 | € 6.355,45 | ALLOGGIO E | |
F | Fermi n. 1 | 019 | € 86,68 | 57,00 | Bilocale | € 905,00 | € 7.153,99 | ALLOGGIO F | |
G | Fermi n. 1 | 028 | € 86,68 | 57,00 | Bilocale | € 905,00 | € 7.153,99 | ALLOGGIO G | |
H | Fermi n. 1 | 030 | € 86,68 | 58,40 | Bilocale | € 905,00 | € 7.319,53 | ALLOGGIO H | |
I | Fermi n. 19 sc. B | 012 | € 82,35 | 46,46 | Bilocale | € 775,00 | € 5.811,24 | ALLOGGIO I | |
L | Fermi n. 19 sc. B | 018 | € 82,35 | 46,46 | Bilocale | € 775,00 | € 5.811,24 | ALLOGGIO L | |
M | Verdi n. 60/A sc. D | 043 | € 86,68 | 60,65 | Bilocale | € 905,00 | € 8.053,80 | ALLOGGIO M | |
N | San Bernardo n. 35 sc. A | 012 | € 94,71 | 49,23 | Bilocale | € 775,00 | € 6.628,44 | ALLOGGIO N | |
O | San Bernardo n. 35 sc. A | 017 | € 75,73 | 115,38 | Trilocale | € 1.035,00 | € 12.655,31 | ALLOGGIO O | |
Il conteggio dell’acconto per le spese di gestione è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a fine anno.
Il conteggio dell’acconto per le spese di riscaldamento centralizzato è calcolato sui mq. calpestabili x il coefficiente (€13,00), salvo conguaglio a consumo a fine anno.